Sie möchten das Land auf eigene Faust entdecken und haben ganz bestimmte Ziele vor Augen. Oder Sie wollen ohne Zeitdruck die schönsten Plätze genießen und für eine optimale Aufnahme auf den richtigen Moment warten. Dann nehmen Sie sich die Freiheit und planen Ihre Reise mit einem Mietwagen.
Mietstationen:
Ben Gurion Int. Airport, Eilat, Haifa, Herzliya, Jerusalem, Netanya, Tel Aviv, Totes Meer.
Kateg. | Code | Fahrzeug | Sitze | Servo | Autom. | Preis pro Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-6 Tage | 7-27 Tage | ab 28 Tage + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ECMR | Suzuki Alto | 4 | – | – | 24 € | 19 € | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | CCMR | Hyundai I10 | 5 | + | – | 24 € | 20 € | 25 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
C | ICMR | Nissan Micra Eco | 5 | + | – | 25 € | 21 € | 26 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeuge mit Automatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | FCAR | Hyundai i20 | 5 | + | + | 31 € | 29 € | 28 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
G | PCAR | Hyundai i25 | 5 | + | + | 39 € | 31 € | 31 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
J | JCAR | Mazda 3 | 5 | + | + | 41 € | 34 € | 35 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
I | LDAR | Hyundai Sonata | 5 | + | + | 57 € | 50 € | 39 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spezialfahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | IWAR | Toyota Verso | 6 | + | + | 70 € | 65 € | 44 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | PVAR | Mitsubishi Outlander | 7 | + | + | 81 € | 78 € | 61 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
M | FVMR | Renault Traffic | 9 | + | – | 104 € | 93 € | 73 € |
Kateg. | Code | Fahrzeug | Sitze | Servo | Autom. | Preis pro Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-6 Tage | 7-27 Tage | ab 28 Tage + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ECMR | Suzuki Alto | 4 | – | – | 34 € | 29 € | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | CCMR | Hyundai I10 | 5 | + | – | 34 € | 30 € | 29 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
C | ICMR | Nissan Micra Eco | 5 | + | – | 35 € | 31 € | 30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeuge mit Automatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | FCAR | Hyundai i20 | 5 | + | + | 44 € | 41 € | 32 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
G | PCAR | Hyundai i25 | 5 | + | + | 51 € | 44 € | 35 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
J | JCAR | Mazda 3 | 5 | + | + | 54 € | 46 € | 39 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
I | LDAR | Hyundai Sonata | 5 | + | + | 69 € | 63 € | 43 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spezialfahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | IWAR | Toyota Verso | 6 | + | + | 104 € | 99 € | 59 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
S | PVAR | Mitsubishi Outlander | 7 | + | + | 121 € | 118 € | 78 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
M | FVMR | Renault Traffic | 9 | + | – | 144 € | 133 € | 90 € |
Persönliche Beratung und Buchung durch unsere Experten
Aktuell aufgrund der Corona-Einschränkungen errreichen Sie uns Mo bis Do von 11.00 bis 14.00 telefonisch. Mails werden regulär bearbeitet, wir rufen Sie auch zurück!
Oder senden Sie uns eine Mail an:
info(at)diesenhaus.de